Antibakterielle und Desinfektionsfilter
Am besten geeignet für Kreise, die direkt auf Lebensmittel geblasen werden. Bereitstellung steriler, reiner Luft nach der Entfernung. Außerdem wurde e
Produktdetails
[Silber-Antimikrobielle in nicht gewebten Stoffen]
Die Silberionen im antibakteriellen Filter absorbieren Bakterien, blockieren die Enzymaktivität der Bakterien und zerstören sie.
[Hohe Filament]
Es gibt unzählige spezielle Öffnungsformen an der Faserwand des Desinfektionsfilters, die durch Druckluft Bakterien erfasst werden.
[Deodorantfilter erhöhen]
Verwendet faserförmige Aktivkohle. Mit einer großen Aktivkohle-Adsorptionsfläche erreichen Sie eine hohe Adsorptivität und eine lange Lebensdauer.
[Austauschbare Filter]
Filter können leicht ausgetauscht werden.
[Standard-Wartungsetikett]
Wechselzeiten können über Wartungsetiketten angezeigt werden.
Modellnummer | Name | Rohrkalier (Rc, NPT, G) | Maximaler Prozessfluss (l/min (ANR)) | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
SFC※06-FP2 | Antibakterielle Kombination | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※07-FP2 | Antibakterielle und Desbakterielle Kombination | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※08-FP2 | Antibakterielle und Deodorantische Kombination | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※09-FP2 | Antibakterielle, Desbakterielle und Deodorantische Kombination | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※10-FP2 | Antibakterieller Vorfilter | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※20-FP2 | Hochleistungsstarke antibakterielle Filter | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※30-FP2 | Desinfektionsfilter | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※40-FP2 | Deodorantfilter | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFS10-FP2 | Desterialisierungsfilter, Direktleitung | Φ8, Φ10, Φ12, Rc1/4, Rc3/8 | 300~400 |
Online-Anfrage