VIP-Mitglied
Drei-Box-Hoch- und Tieftemperaturwechsel-Testkasten
Produktverwendung: Drei-Box-Hoch- und Tieftemperatur-Wechsler-Testkasten sind notwendige Testger?te in den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Haushaltsge
Produktdetails
Gerätemodell | Studio-Größe (D * W * H) mm | Außengröße (D * W * H) mm | |
LRHS-101B-3LJ | 450×450×500 | Basierend auf der Vertragsperspektive 3 | |
LRHS-225B-3LJ | 500×600×750 |
---|
Technische Parameter
Verkaufs-Hotline: 021-608 99999
Geschlecht Kann Zeigen Ziel |
Temperaturbereich | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ≤2°C (bei Leerlast) | ||||||
Temperaturschwankungen | ±0,5°C (bei Leerlast) | ||||||
Zeitbereich | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwärmungsgeschwindigkeit | 1.0~3.0℃/min | ||||||
Kühlgeschwindigkeit | 0.7~1.0℃/min | ||||||
Testlöcher | Installiert auf der linken Seite der Maschine für die externe Prüfung von Stromkabeln oder Signalkabeln | ||||||
Beobachtungsfenster | 210 x 275 mm oder 395 x 395 mm (effektiver Horizont) | ||||||
machen Verwenden Material Material |
Außenmaterial | Hochwertiges A3 Stahlplattenspritzen | |||||
Inneres Material | Import hochwertiger Edelstahl SUS304 | ||||||
Isolierungsmaterial | Harter Polyurethanschaum + Glasfaser | ||||||
nukleare Herz Kompatibel Setzen |
Temperaturregler | Import von Temperaturmessgeräten der Marke "EasyControl" | |||||
Temperatursensoren | PT100 Platin-Widerstandsmessgerät | ||||||
Kühltechnik | Doppelmaschinenkühlung | ||||||
Kompressoren | Frankreich Tacon | ||||||
Standardkonfiguration | Probenhalter 2 Schichten, mit Kondensationswasserscheiben und Entlassung aus der Box | ||||||
Sicherheitsschutz | Kompressor Überdruck, Überhitzung, Lüftermotorüberhitzung, Leckageschutz Ausfallphasen/Umkehrphasen, Testzeiten, Überlastung und Kurzschlussschutz |
||||||
Stromversorgungsspannung | AC380V±10% 50Hz | ||||||
Leistung | (A)8.5kW/12.0kW | ||||||
Umgebung verwenden | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
Hinweis: 1. Die Testdaten werden bei einer Umgebungstemperatur von 25 ° C und unter guten Belüftungsbedingungen gemessen Die oben genannten Parameter dienen nur zur Referenz und können nach den spezifischen Testparametern des Benutzers angepasst werden. Diese technischen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. |
Online-Anfrage