VIP-Mitglied
Stufenweise Hoch- und Tieftemperatur-Labor
Produktanwendung: Ein schrittweisendes Hoch- und Kryotemperaturlabor ist eine notwendige Prüfausrüstung in den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Haushal
Produktdetails
| Gerätemodell | Studio-Größe (D * W * H) mm | Außengröße (D * W * H) mm | |
| LRHS-2000B-LJ | 1000×2000×1000 | Basierend auf der Vertragsperspektive 3 | |
| LRHS-4000B-LJ | 2000×2000×1000 | ||
| LRHS-6000B-LJ | 2000×3000×1000 | ||
| LRHS-8000B-LJ | 2000×2000×2000 | ||
|---|---|---|---|
| Geschlecht Kann Zeigen Ziel |
Temperaturbereich | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ≤2°C (bei Leerlast) | ||||||
| Temperaturschwankungen | ±0,5°C (bei Leerlast) | ||||||
| Zeitbereich | 1~60000M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwärmungsgeschwindigkeit | -40℃~100℃≤90min | ||||||
| Kühlgeschwindigkeit | 100℃~-40℃≤90min | ||||||
| machen Verwenden Material Material |
Außenmaterial | Hochwertiges A3 Stahlplattenspritzen | |||||
| Inneres Material | Import hochwertiger Edelstahl SUS304 | ||||||
| Isolierungsmaterial | Harter Polyurethanschaum + Glasfaser | ||||||
| nukleare Herz Kompatibel Setzen |
Temperaturregler | Import von Temperaturmessgeräten der Marke "EasyControl" | |||||
| Temperatursensoren | PT100 Platin-Widerstandsmessgerät | ||||||
| Kühltechnik | Einfach- oder Doppelmaschinenkühlung | ||||||
| Kompressoren | Frankreich Tacon / Deutschland Bizer / Deutsche Antike | ||||||
| Standardkonfiguration | Notstandsschalter, dreifarbige Anzeige | ||||||
| Sicherheitsschutz | Kompressor Überdruck, Überhitzung, Lüftermotorüberhitzung, Leckageschutz Gesamtgerät Phasenrückgang/Umkehr, Testzeitung, Überlastung und Kurzschlussschutz |
||||||
| Stromversorgungsspannung | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| Leistung | (A)13.5kW/16.0kW/18.5kW/21.0kW (B)15.0kW/18.5kW/22.0kW/25.0kW (C)18.5kW/24.0kW/28.0kW/34.5kW |
||||||
| Umgebung verwenden | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| Hinweis: 1, die Daten werden bei einer Umgebungstemperatur von 25 ° C und unter guten Belüftungsbedingungen gemessen 2. Die oben genannten Parameter sind nur zur Referenz, können nach den spezifischen Testparametern des Benutzers maßgeschneiderte schrittweise hohe und niedrige Temperatur-Testkammer durchgeführt werden Diese technischen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. |
|||||||
Online-Anfrage
