VIP-Mitglied
Starlight 4YZ-4 selbstfahrende Maiserntmaschine
Starlight 4YZ-4 selbstfahrende Maiserntmaschine
Produktdetails

Starlight 4YZ-4 Mais Erntemaschine technische Parameter
| Projekt | Einheit | Entwurfswert |
|---|---|---|
| Modellspezifikationen | / | 4YZ-4 |
| Strukturtyp (selbstfahrend) | / | Spitzen + Peeling + Zerkleinern |
| Spezifikationen des Motormodells | / | YC4A175-T300 |
| Nennleistung des unterstützenden Motors | Leistung kW | 129 |
| Zusatzmotor Nenndrehzahl | um/min | 2200 |
| Arbeitszustand (Länge x Breite x Höhe) | mm | 6770×2770×3400 |
| Anzahl der Arbeitszeilen | Zeilen | 4 |
| Arbeitsbreite | mm | 2590 |
| ** Große Höhe | mm | 1900 |
| Position des Fruchtspitzenhafters | / | Mitte |
| Strukturtyp des Fruchtspitzenhafters | / | Kettenrakel |
| Fruchtspitzenlager** Große Durchgangshöhe | mm | 3300 |
| ** Kleiner Abstand | mm | 260 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 1.8~5.4 |
| Arbeitsstundenproduktivität | hm2/h | 0.3~0.7 |
| Kraftstoffverbrauch pro Fläche | kg/hm2 | ≤40 |
| Spitzenrolle Typ Spitzenrolle | / | Spitzenrolle |
| Abholmechanismus Abholrollengröße | mm | Länge: 890 / Durchmesser: φ90 |
| Förderschlitztyp | / | / |
| Förderschlitz Förderbandbreite | mm | / |
| Rollentyp der Pelzmaschine | / | Vollkleberwalze |
| Rollengröße der Pelzmaschine | mm | Länge: 900/Durchmesser: φ70 |
| Anzahl der Rollen | ein | 16 |
| Schreibtisch Typ | / | Horizontale Maisernte |
| Messertyp | / | / |
| Förderschlitztyp | / | / |
| Anzahl der Entkörnerwalzen | ein | / |
| Entkörnerwalzentyp | / | / |
| Außendurchmesser x Länge der Entkörnerwalze | mm | / |
| Lüftertyp | / | |
| Lüfterdurchmesser | mm | |
| Anzahl der Lüfter | ein | |
| Gravur Sieb Typ | / | / |
| Bildschirmtyp auswählen | / | / |
| Speisenkontainervolumen | L | 2800 |
| Container Entladung | / | Mechanische Seitendrehung |
| Containerantrieb | / | Hydraulik |
| Modellname der Strahlbehandlungsanlage | / | 1JH-225 |
| Typ der Strahlbehandlungsanlage | / | Messer-Typ |
| Arbeitsbreite der Strahlbehandlungsanlage | mm | 2150 |
| Position der Strahlbehandlungseinrichtung | / | Mitte |
| Typ der Kabine | / | gewöhnlich |
| Variable Geschwindigkeit | / | Mechanische pollose Geschwindigkeit |
| Antriebsbrückentyp | / | Mechanisch |
| Antrieb Brücke Antrieb | / | Vorderantrieb |
| Lenkmaschinentyp | / | Scheiben |
| Lenkerhilfe | / | Hydraulik |
| Bremstyp | / | Mechanisch |
| Bremshilfe | / | Hydraulisch |
| Achsabstand | mm | 2840 |
| Führungsradabstand | mm | 1500 |
| Antriebsradverstand | mm | 1628 |
| Spezifikationen für Führungsreifen | / | 10.0/75-15.3 |
| Spezifikationen der Antriebsreifen | / | 15-24 |
Online-Anfrage
