VIP-Mitglied
Starlight 4YL-5 Selbstfahrende Maiskörner-Sammelmaschine
Starlight 4YL-5 Selbstfahrende Maiskörner-Sammelmaschine
Produktdetails

Starlight 4YL-5 Kombination technische Parameter
| Projekt | Einheit | Entwurfswert |
|---|---|---|
| Modellspezifikationen | / | 4YL-5 |
| Strukturtyp (selbstfahrend) | / | Selbstfahrend |
| Spezifikationen des Motormodells | / | YC4A160-T311 |
| Nennleistung des unterstützenden Motors | Leistung kW | 118 |
| Zusatzmotor Nenndrehzahl | um/min | 2300 |
| Arbeitszustand (Länge x Breite x Höhe) | mm | 7800×3050×3570 |
| Anzahl der Arbeitszeilen | Zeilen | 5 |
| Arbeitsbreite | mm | 2900 |
| ** Große Höhe | mm | / |
| Position des Fruchtspitzenhafters | / | / |
| Strukturtyp des Fruchtspitzenhafters | / | / |
| Fruchtspitzenlager** Große Durchgangshöhe | mm | / |
| ** Kleiner Abstand | mm | 340 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 2~8 |
| Arbeitsstundenproduktivität | hm2/h | 0.5~0.95 |
| Kraftstoffverbrauch pro Fläche | kg/hm2 | ≤30 |
| Spitzenrolle Typ Spitzenrolle | / | Das Messer. |
| Abholmechanismus Abholrollengröße | mm | 890×Φ90 |
| Förderschlitztyp | / | Kettenrakel |
| Förderschlitz Förderbandbreite | mm | / |
| Rollentyp der Pelzmaschine | / | / |
| Rollengröße der Pelzmaschine | mm | / |
| Anzahl der Rollen | ein | / |
| Schreibtisch Typ | / | Horizontal |
| Messertyp | / | / |
| Förderschlitztyp | / | Kettenrakel |
| Anzahl der Entkörnerwalzen | ein | 1 |
| Entkörnerwalzentyp | / | Vertikale Wellströmung Kegelförmige Verbundnagelzahn |
| Außendurchmesser x Länge der Entkörnerwalze | mm | 550×2300 |
| Lüftertyp | / | Zentrifuge/Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | mm | 510 |
| Anzahl der Lüfter | ein | 1 |
| Gravur Sieb Typ | / | Rasterformat |
| Bildschirmtyp auswählen | / | Fischschalen / Punch |
| Speisenkontainervolumen | L | 2500 |
| Container Entladung | / | Mehrrichtungs-hydraulischer Rotationsschub |
| Containerantrieb | / | Mechanik |
| Modellname der Strahlbehandlungsanlage | / | / |
| Typ der Strahlbehandlungsanlage | / | / |
| Arbeitsbreite der Strahlbehandlungsanlage | mm | / |
| Position der Strahlbehandlungseinrichtung | / | / |
| Typ der Kabine | / | gewöhnlich |
| Variable Geschwindigkeit | / | Mechanische Schaltgetriebe + hydraulische pollose Geschwindigkeit |
| Antriebsbrückentyp | / | Mechanisch |
| Antrieb Brücke Antrieb | / | Hydraulikantrieb + Vorderantrieb |
| Lenkmaschinentyp | / | Verstellbarer Lenker |
| Lenkerhilfe | / | Hydraulik |
| Bremstyp | / | Scheibenbremsen |
| Bremshilfe | / | Hydraulisch |
| Achsabstand | mm | 2820 |
| Führungsradabstand | mm | 1850 |
| Antriebsradverstand | mm | 1890 |
| Spezifikationen für Führungsreifen | / | 10.0/75-15.3 |
| Spezifikationen der Antriebsreifen | / | 15-24 |
Online-Anfrage
