| Modellnummer | Gesamtvolumen | Drehgeschwindigkeit | Kraft | Beladungskoeffizient | Heizmittel | Arbeitsdruck | Betriebstemperatur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innere Tank | Jacken | Innere Tank | Jacken | ||||||
| SZG-30 | 30L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | Dampf, heißes Wasser | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-50 | 50L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | Dampf, heißes Wasser | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-100 | 100L | 6.5r/min | 1.1kw | ≤50% | Dampf, heißes Wasser | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-350 | 350L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Dampf, heißes Wasser | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-500 | 500L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Dampf, heißes Wasser | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-750 | 750L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Dampf, heißes Wasser | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1000 | 1000L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | Dampf, heißes Wasser | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1500 | 1500L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | Dampf, heißes Wasser | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-2000 | 2000L | 6r/min | 4kw | ≤50% | Dampf, heißes Wasser | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-3000 | 3000L | 5r/min | 5.5kw | ≤50% | Dampf, heißes Wasser | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-4000 | 4000L | 4r/min | 7.5kw | ≤50% | Dampf, heißes Wasser | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | |
SZG-Serie Doppelkegel-Rotations-Vakuumtrockner
(1) Hauptzweck: Wird hauptsächlich für die Trocknung und Mischung von Materialien in der pharmazeutischen, chemischen und Lebensmittelindustrie verwendet.
(2) Produkteigenschaften: Die Maschine ist empfindlich für Wärme, leicht oxidiert, Kristalle erlauben keine Zerstörung des Materials, Recycling von Lösungsmitteln, starke Stimulation von giftigen Materialien und so weiter können die Wirkung der Trocknung und Mischung spielen. Die Maschine trocknet schnell und das Produkt trocknet gleichmäßig. Materialien vermeiden Verschmutzung. Keine toten Ecken, einfach zu bedienen und leicht zu reinigen. Durch die optimierte Dichtungsmethode des Designs ist die Dichtung gut und die Wartung besonders bequem.
(3) Technische Parameter:
