Produktbeschreibung
Pneumatisches Schmetterlingsventil aus Edelstahl
◇ Zusammenfassung
ALD673H-16P-Serie Pneumatische Hartdichtung für Schmetterlingsventile, Ventilkörper mit dreizentriger Metalldichtungsstruktur, präzise Ventilplattendichtung nach der polierten Behandlung mit dreidimensionaler ekszentrischer Dichtungsfläche organisch kombiniert, mit hoher Tieftemperatur, hohem Druck, langer Lebensdauer und anderen Merkmalen. Wird in der Metallurgie, Chemie, Öl, brennbare Gase, Abwasserversorgung und anderen Industrien weit verbreitet.
◇ Parameter
Luftantrieb Druckluft 4-6bar (mit Handrad)
Nominaler Durchgang 50-1200mm
Nennendruck 1,0 bis 4,0 Mpa
Anwendungstemperatur -20 ~ + 600 ℃
Verbindungsmethode
Ventilstruktur Exzentrisch
Material 316, 304, Kohlenstoffstahl
Kernmaterial 316, 304, Kohlenstoffstahl
Dichtmaterial PTFE, Gehäuse, Legierung
Anwendungsmittel Gas, Wasser und Öl
Optionales Zubehör Grenzschalter, Positioner, Elektromagnetventil, Druckdämpfungsventil
◇ Standard
Konstruktionsstandard JB/T8527-97 ANSI B16.34 CIN3840
Prüfstandard GB4981 ZBJ16006-90 API60
Strukturlänge GB1221-89 ISO5752 ANSI B16.10
Flanschstandard JB77 JB79 GB9113-88
◇ Außengröße

| Durchmesser (mm) | Hauptgröße der Klemmverbindung (mm) | |||||||
| Größe | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||
| L | H | D1 | n-φd | D1 | n-φd | D1 | n-φd | |
| 50 | 43 | 245 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 250 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 49 | 350 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
| 100 | 56 | 380 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 | 190 | 4-22 |
| 125 | 64 | 410 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 | 220 | 4-26 |
| 150 | 70 | 490 | 240 | 4-22 | 240 | 4-22 | 250 | 4-26 |
| 200 | 71 | 560 | 295 | 4-22 | 295 | 4-22 | 310 | 4-26 |
| 250 | 76 | 580 | 350 | 4-22 | 355 | 4-26 | 370 | 4-30 |
| 300 | 83 | 621 | 400 | 4-22 | 410 | 4-26 | 430 | 4-30 |
| 350 | 92 | 757 | 460 | 4-22 | 470 | 4-26 | 490 | 4-33 |
| 400 | 102 | 825 | 515 | 4-26 | 525 | 4-30 | 550 | 4-36 |
| 450 | 114 | 925 | 565 | 4-26 | 585 | 4-30 | 600 | 4-36 |
| 500 | 127 | 1010 | 620 | 4-26 | 650 | 4-33 | 660 | 4-36 |
| 600 | 154 | 1180 | 725 | 4-30 | 770 | 4-36 | 770 | 4-39 |
| 700 | 165 | 1328 | 840 | 4-30 | 840 | 4-36 | 875 | 4-42 |
| 800 | 190 | 1475 | 950 | 4-33 | 950 | 4-39 | 990 | 4-48 |
| 900 | 203 | 1620 | 1050 | 4-33 | 1050 | 4-39 | 1090 | 4-48 |
| 1000 | 216 | 1805 | 1160 | 4-36 | 1170 | 4-42 | 1210 | 4-55 |
