VIP-Mitglied
Pneumatisches Winkelventil
Technische Parameter: pneumatisches Winkelregulierventil Nenndurchmesser mm 20 25 40 50 65 80 100 Ventildurchmesser mm 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 26 32 4
Produktdetails
Pneumatische Winkel-Tieftemperaturregelventilstruktur ist einfach, zuverlässige Bewegung, einfache Wartung, Feuerschutz, Explosionsschutz, einfacher Ventilkörper, kleiner Widerstand, große Zirkulationskapazität und leichtes Gewicht. Weit verbreitet in den Sauerstofferzeugern von großen Luftteilungsanlagen.
Technische Parameter und Leistungsindikatoren:
| Nominaler Durchmesser mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||
| Durchmesser des Ventilsitzes mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 |
| Nennflusskoeffizient Kv | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 100 |
| Nenndruck MPa | 1.6 | ||||||||||||||||
| Fahrgang mm | 10 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||
| Verkehrsmerkmale | Gerade Linie | geradlinig; Warten Sie auf den Prozentsatz. | |||||||||||||||
| Medientemperatur ℃ | -200~ -80 | ||||||||||||||||
| Verbindungstyp | Schweißen mit Rohren | ||||||||||||||||
| Zusammenarbeit mit Ausführungsorganen | ZMA(B)-2 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-3 | ||||||||||||||
| Material des Ventilkörpers | LF4 | ||||||||||||||||
Haupttechnische Parameter der Ausführungsbehörde:
| Modellnummer | ZMA(B)2 | ZMA(B)3 | ZMA(B)4 |
| Effektive Fläche des Films Fläch² | 280 | 400 | 630 |
| Fahrgang mm | 10 ; 16 | 25 | 40 |
| Federbereich KPa | 20~100; 40~200; | ||
Leistungsindikatoren:
| Grundfehler % | Mit Positionierer | ±1.5 | Immer Punktabweichung % | Ohne Positioner | Atemgeöffnet. | Anfangspunkt | ±2.5 |
| Ohne Positioner | ±6 | Endpunkt | ±6 | ||||
| Rückkehr % | Mit Positionierer | 1.5 | Luftschutz | Anfangspunkt | ±6 | ||
| Ohne Positioner | 5 | Endpunkt | ±2.5 | ||||
| Tote Gebiete % | Mit Positionierer | 0.6 | Mit Positionierer | ±1.5 | |||
| Ohne Positioner | 4 | ||||||
| Nennliche Abweichung % | ±2.5 | ||||||
| Zulässige Leckage 1/h | 1 × 10 × 4 × Ventil Nennkapazität | ||||||
Online-Anfrage
