Tieftemperaturkühlflüssigkeitszyrkulationsanlage
Runde Schlitze, Exportqualität. Volumen 5 ~ 50 L optional, -5 ~ 120 Grad optional.
Produktdetails
Produktbeschreibung:
Wuxi Woxin L-Serie Kryotemperatur Kühlflüssigkeit Zirkulationsgerät ist mit einem Kompressor zur Kühlung, dann mit der Zirkulationsflüssigkeit zum Wärmeaustausch, um die Temperatur der Zirkulationsflüssigkeit zu senken, durch die Zirkulationspumpe heraus. Gleichzeitig verwenden Sie einen Temperaturregler für die Temperaturregelung, mit drei Funktionen der Verbindung von Thermostat, Kühlung und Zyklus.
Anwendungsbereiche:
Anwendungsbereiche:
◆ Analyseinrichtungen: Atomabsorption, Massenspektrometer, Spinometer
◆ Medizinische Geräte: Kühldecken
Industrie- und Lasergeräte: Biopharmazeutische
◆ Wissenschaftliche experimentelle Ausrüstung: Molekularpumpe Rotationsverdampfer, Destillator, Fermentationsanlage, Laser, Schnellmetallformgerät, Vakuumbeschichtungsmaschine, Tieftemperaturkühlungszyklus
Hauptmerkmale:
● Importkompressor, hohe Effizienz.
● Rad installiert, bequemer zu bewegen.
• Einfache Tasten für einfache Bedienung.
● Entlassungsanschluss zur einfachen Aktualisierung des Mediums.
● Mit Parameter-Speicher, Anruf von der Wiederherstellungsfunktion.
● Innengall aus Edelstahl, saubere Hygiene, ästhetische Korrosionsbeständigkeit.
● Seitenluft Seitenabluft, Winkelrundung Design, um Unfallverletzungen zu verhindern.
● Durch den Einsatz von rundem Fass-Typ-Innengall, der Kreislauf ist gleichmäßiger ohne Totwinkel, der experimentelle Schlauch ist ohne Schlauch, um den Raum im Schlauch voll zu nutzen.
Technische Parameter:
| Modellnummer | Temperaturbereich |
Temperaturkontrolle Methode |
Flüssigkeitsbehältnis | Durchfluss (L/min) |
Kreislauf Methode |
Innere Gallengröße (cm) | Fahrt (M) | 20°C Kühlkapazität (W) | Stromanforderungen |
| (℃) | (L) | ||||||||
| VOSHIN-D501L | 5. Raumtemperatur | Start und Stopp | 5 | 20 | Außen Kreislauf | ∮20×20 | 10 | 600 | 220V 50HZ |
| VOSHIN-D502L | 10 - Raumtemperatur | 600 | |||||||
| VOSHIN-D503L | 20 - Raumtemperatur | 600 | |||||||
| VOSHIN-D504L | 30 bis Raumtemperatur | 900 | |||||||
| VOSHIN-D505L | 40 bis Raumtemperatur | 900 | |||||||
| VOSHIN-D506L | -60~95 | 1250 | |||||||
| VOSHIN-D507L | -78~95 | 1250 | |||||||
| VOSHIN-D508L | -100~95 | 1250 | |||||||
| VOSHIN-D509L | -120~95 | 1250 | |||||||
| VOSHIN-D1001L | 5. Raumtemperatur | Start und Stopp | 10 | 20 | Außen Kreislauf | ∮25×25 | 10 | 800 | 220V 50HZ |
| VOSHIN-D1002L | 10 - Raumtemperatur | 800 | |||||||
| VOSHIN-D1003L | 20 - Raumtemperatur | 800 | |||||||
| VOSHIN-D1004L | 30 bis Raumtemperatur | 1200 | |||||||
| VOSHIN-D1005L | 40 bis Raumtemperatur | 1200 | |||||||
| VOSHIN-D1006L | -60~95 | 1750 | |||||||
| VOSHIN-D1007L | -78~95 | 1750 | |||||||
| VOSHIN-D1008L | -100~95 | 1750 | |||||||
| VOSHIN-D1009L | -120~95 | 1750 | |||||||
| VOSHIN-D2001L | 5. Raumtemperatur | Start und Stopp | 20 | 20 | Außen Kreislauf | ∮30×30 | 10 | 1200 | 220V 50HZ |
| VOSHIN-D2002L | 10 - Raumtemperatur | 1200 | |||||||
| VOSHIN-D2003L | 20 - Raumtemperatur | 1200 | |||||||
| VOSHIN-D2004L | 30 bis Raumtemperatur | 1600 | |||||||
| VOSHIN-D2005L | 40 bis Raumtemperatur | 1600 | |||||||
| VOSHIN-D2006L | -60~95 | 1800 | |||||||
| VOSHIN-D2007L | -78~95 | 2000 | |||||||
| VOSHIN-D2008L | -100~95 | 2000 | |||||||
| VOSHIN-D2009L | -120~95 | 2000 | |||||||
| VOSHIN-D3001L | 5. Raumtemperatur | Start und Stopp | 30 | 40 | Außen Kreislauf | ∮35×35 | 15 | 1800 | 220V 50HZ |
| VOSHIN-D3002L | 10 - Raumtemperatur | 1800 | |||||||
| VOSHIN-D3003L | 20 - Raumtemperatur | 1800 | |||||||
| VOSHIN-D3004L | 30 bis Raumtemperatur | 2200 | |||||||
| VOSHIN-D3005L | 40 bis Raumtemperatur | 2200 | |||||||
| VOSHIN-D3006L | -60~95 | 2500 | |||||||
| VOSHIN-D3007L | -78~95 | 2500 | |||||||
| VOSHIN-D3008L | -100~95 | 2500 | |||||||
| VOSHIN-D3009L | -120~95 | 2500 | |||||||
| VOSHIN-D5001L | 5. Raumtemperatur | Start und Stopp | 50 | 120 | Außen Kreislauf | ∮40×42 | 8.6 | 3500 | 380V 50HZ |
| VOSHIN-D5002L | 10 - Raumtemperatur | 3500 | |||||||
| VOSHIN-D5003L | 20 - Raumtemperatur | 3500 | |||||||
| VOSHIN-D5004L | 30 bis Raumtemperatur | 4400 | |||||||
| VOSHIN-D5005L | 40 bis Raumtemperatur | 4400 | |||||||
| VOSHIN-D5006L | -60~95 | 6000 | |||||||
| VOSHIN-D5007L | -78~95 | 6000 | |||||||
| VOSHIN-D5008L | -100~95 | 6000 | |||||||
| VOSHIN-D5009L | -120~95 | 6000 |
Online-Anfrage
