1. Produktüberblick:
Wellenrohrdichtungsabsperrventil ist das Unternehmen, das fortgeschrittene deutsche Technologie einführt, mit fortgeschrittenen Metall-Wellenrohrdichtungstechnologien hergestellt, hochleistungsstarke Metall-Wellenrohre, Wellenrohrdichtungsabsperrventil mit Wellenrohrdichtungsdesign, vollständig beseitigt die Nachteile der einfachen Ventilstangen-Füllstoffdichtung, die schnell leckt, verbessert nicht nur die Energieeffizienz, erhöht die Sicherheit der Produktionsanlagen, reduziert die Wartungskosten und häufige Wartung, bietet auch eine saubere und sichere Arbeitsumgebung. Weit verbreitet in: petrochemische Industrie, chemische Fasertextilien, Kunststoff-Papier, elektrischer Stahl, Gummi, Lebensmittel und anderen Industrien.
2. Strukturelle Merkmale:
1, die Produktstruktur ist vernünftig, dicht und zuverlässig, doppelt robustes und langlebiges Wellenrohrdichtungsdesign (Wellenrohr + Füllstoff), um Null-Leckage der Ventilstange zu gewährleisten. Keine Flüssigkeitsverluste, verbessert die Sicherheit der Anlagengeräte. Es entspricht den internationalen Dichtungsstandards.
2, Dichtungsfläche Stapel Co-basierte Hartlegierung, Verschleißbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, gute Reibungsbeständigkeit, lange Lebensdauer
3, Ventilstangenregulierung und Oberflächenstickbehandlung, mit guter Korrosionsbeständigkeit und Reibungsbeständigkeit; Positionsanzeige der Ventilstange, intuitiver
| Fahrart | manuell |
| Elektrische | |
| Entwurfsstandards | DIN3356 |
| Strukturlänge | DIN3202 |
| Flansch verbinden | DIN2543-2545 |
| Tests und Prüfungen | DIN3230 |
Produktleistungsspezifikationen:
| Nenndruck (MPa) | Gehäuseprüfdruck (MPa) | Dichtungsprüfdruck (MPa) | Anwendungstemperatur (℃) |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |
≤350℃ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |
Hinweis: Serie Ventilverbindungsflansche können nach Anforderungen des Benutzers entworfen und hergestellt werden
4. Teilematerial:
| Teilename | Ventilkörper | Ventildeckel | Ventilstangen | Ventilklappen | Dichtung | Verpackung |
| WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | Flexible Grafik |
| STL | ||||||
| 304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | Flexible Grafik |
| STL | PTFE | |||||
| 316 | Der CF8M | Der CF8M | 316 | 316 | 316 | Flexible Grafik |
| STL | PTFE | |||||
| 304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | Flexible Grafik |
| STL | PTFE | |||||
| 316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | Flexible Grafik |
| STL | PTFE |
Größe und Gewicht:
| Modell | WJ41-16 | ||||||||||||||
| Druckstufe | PN16 | ||||||||||||||
| Kaliber | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Tun | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Gewicht (kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
| Modell | WJ41-25 | ||||||||||||||
| Druckstufe | PN25 | ||||||||||||||
| Kaliber | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Tun | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
| Gewicht (kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
| Modell | WJ41-40 | ||||||||||||||
| Druckstufe | PN40 | ||||||||||||||
| Kaliber | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Tun | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Gewicht (kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
