VIP-Mitglied
Rasenmaschine Typ 9Z-9.5
Für das Schneiden von grünen (trockenen) Mais-Strah, Stroh und andere Arten von Pflanzen-Strah und Weide, geeignet für Rinder unter 30 Kühe oder Schaf
Produktdetails
【Haupttechnische Parameter]
| Projekt | Typ 9Z-9.5 (Drag-Hang) | |||||
| Unterstützende Kraft | Motor | Leistung (kW) | 11 | ------- | ||
| Drehzahl (r/min) | 1460 | ------- | ||||
| Traktor oder Dieselmotor | Antriebstyp | Gürtel-Antrieb | Antriebsausgangsachse | |||
| Leistung (PS) | 15~20 | |||||
| Drehzahl der Ausgangswelle (r/min) | ------ | 540 | ||||
| Traktor Befestigungsform | ------ | Ziehen Hanger | ||||
| Außengröße | Transportgröße: Länge x Breite x Höhe (mm) | 1393×800×1585 | ||||
| Größe: Länge x Breite x Höhe (mm) | 1968×2147×2756 | 3110×1500×2866 | ||||
| Gesamtgewicht () | 400 | 460 | ||||
| Nominaldrehzahl der Spindel (r/min) | 800 | 800 | ||||
| BewegungAnzahl der KlingenMenge (Stück) | 3 Stück | |||||
| Anzahl der Schlüssel der Antriebswelle | ------ | 6 | ||||
| Typ V Band | B2240 Vier | B1400 drei | ||||
| Strukturform | Scheiben | Scheiben | ||||
| Breite des Eingangs (mm) | 270 | 270 | ||||
| Fütterungsart | Axiale Zufuhr | Axiale Zufuhr | ||||
| Drehzahl der Zuführwalze (r/min) | Obere Rolle: 113 Untere Rolle: 153 | Obere Rolle: 113 Untere Rolle: 153 | ||||
| Messerform | Bogen | Bogen | ||||
| Durchmesser der Scheibe oder der Rolle (Arbeitsteil) (mm) | φ1050 | φ1050 | ||||
【Leistungsindikatoren]
| Projekt | Daten | |
| Produktivität | Grüne Maisstreife (78% Feuchtigkeitsgehalt) | ≥9.5t/h |
| Schneidlänge | 2 Bewegungsmesser | 18,27,38,53 (mm) |
| 3 Bewegungsmesser | 10, 14, 22,33 (mm) | |
| 4 Bewegungsmesser | 9,14,19,27 (mm) | |
| Entfernung des fertigen Materials | 5 bis 8 (m) | |
Online-Anfrage
